主题
设备管理
1、概述
设备列表页面提供数据筛选、新增设备、分配设备、回收设备、导入设备、设备操作记录等功能模块。

2、新增设备
- 左侧导航栏,选择设备管理>设备管理
- 点击 "新增" 按钮,打开新增设备窗口

| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 设备名称 | 必填,设备名 |
| 所属产品 | 选择按钮,选择对应产品 |
| 设备分组 | 选择按钮,选择对应分组 |
| 设备编号 | 可自定义(设备编号需大于9位),也可以点击 "生成" 按钮自动生成 |
| 固件版本 | 必填,默认为1 |
| 设备影子 | 开关按钮,是否启用影子模式 |
| 禁用设备 | 开关按钮,是否禁用设备 |
| 备注信息 | 可选,输入框 |
| 定位方式 | 单选框,单个设备定位方式修改,默认继承产品定位方式 |
| 设备经度 | 设备经度,定位方式为 "自定义位置" 时可手动填入,其他方式不支持填入 |
| 设备纬度 | 设备纬度,定位方式为 "自定义位置" 时可手动填入,其他方式不支持填入 |
| 所在地址 | 设备所在地址,定位方式为 "自定义位置" 时可手动填入,其他方式不支持填入 |
3、批量导入设备
- 左侧导航栏,选择设备管理>设备管理
- 点击 "批量导入" 按钮,打开批量导入设备窗口

- 点击 "下载设备导入模版",填写设备名称和设备编号

- 选择设备对应的产品,上传模版文件
- 点击 "确定" 按钮,完成批量导入
- 批量导入仅支持同类产品导入,多个产品需分批导入
4、设备详情
设备详情 - 基本信息 
设备详情 - 运行状态 
设备详情 - 检测统计 
