主题
通用物模型
1、概述
- 物模型是产品数字化的描述,定义了产品的功能,物模型将不同品牌不同品类的产品功能抽象归纳,形成“标准物模型”,便于各方用统一的语言描述、控制、理解产品功能。 物模型由若干条“参数”组成,参数按描述的功能类型不同,又分为属性、功能和事件。
2、功能说明
- 物模型是物理空间中的实体(如传感器设备、消防装置、园区、工厂等)在云端的数字化表示,属性、功能、事件三个维度,分别描述了该实体是什么、能做什么、可以对外提供哪些信息、可以自定义补充哪些信息。定义了物模型的这三个维度,即完成了产品功能的定义。
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 属性 | 用于描述设备运行时具体信息和状态。例如,环境监测设备所读取的当前环境温度、智能灯开关状态、电风扇风力等级等。属性可分为读、写和上报三种类型,即支持读取、设置属性、设备上报属性。 当属性数据来源为“规则”时,则称该属性为规则属性。 |
| 功能 | 指设备可供外部调用的指令或方法。服务调用中可设置输入和输出参数。输入参数是服务执行时的参数,输出参数是服务执行后的结果。相比于属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,例如执行某项特定的任务。 |
| 事件 | 设备运行时,主动上报给云端的信息,一般包含需要被外部感知和处理的信息、告警和故障。事件中可包含多个输出参数。例如,某项任务完成后的通知信息;设备发生故障时的温度、时间信息;设备告警时的运行状态等。事件可以被订阅和推送。 |
3、物模型支持的数据类型
| 参数 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| int | 整型 | 100 |
| double | 小数型 | 100.45 |
| boolean | 布尔型。采用0(false)或1(true)来定义布尔值 | 1表示是、0表示否 |
| enum | 枚举型。定义枚举项的参数值和参数描述。 | [{key:1,value:1}] |
| string | 字符串 | 你好! |
| array | 数组。需声明数组内的元素类型、数组元素个数和元素标识。需确保同一个数组元素类型相同。 | [1, 2, 3, 4, 5, 6] |
| Object | 对象型 | [{id:"Object",name:"对象",datatype:{type:"object",params:[{key1:value1}]}}] |
4、操作步骤
- 4.1、登陆物联网平台。
- 4.2、左侧导航栏,选择设备管理>产品管理,进入产品详情页>产品模型
- 4.3、点击 "新增" 或 "导入通用物模型" 按钮,根据设备实际情况,合理设计物模型
- 4.4、物模型定义
- 在接入一个设备时,首先根据设备以及设备接入文档(报文说明), 将设备物模型的属性、功能以及事件设计好。
- 属性用于定义一些指标数据,如:电压,温度等。 属性都应该是简单的数据类型
- 功能用于定义设备具有的一些可执行动作
- 事件用于定义设备在特定条件时,发生的动作
- 4.5、新增物模型

| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 模型名称 | 必填,物模型名称 |
| 模型标识 | 必填,后端识别的标识符 |
| 模型排序 | 必填,物模型展示顺序 |
| 模型类别 | 必选,属性、功能、事件 |
| 模型特性 | 勾选,属性:图表展示,实时监测,是否只读数据,历史存储,分享权限(注意:图表展示、实时监测仅支持整数和小数)。功能:是否只读数据,是否进行历史存储,分享权限。事件:默认只读,是否进行历史存储,分享权限 |
| 数据类型 | 单选下拉框,整数、小数、布尔、枚举、字符串、数组、对象 |
| 取值范围 | 仅整数和小数显示,取值区间,最小值和最大值 |
| 单位 | 仅整数和小数显示,如:元,℃ |
| 步长 | 仅整数和小数显示,取值间隔,步长是指设备上报或下发数值时,递增或递减的间隔。 |
| 计算公式 | 仅整数和小数显示,加减乘除计算 |
| 布尔值 | 布尔类型显示,0、1对应文本(打开或关闭) |
| 展示方式 | 仅枚举类型显示,单选下拉框 |
| 枚举项 | [{key:1,value:1}] |
| 最大长度 | 仅字符串类型显示,字符串的最大长度 |
| 数组类型 | 仅数组类型显示,单选,整数、小数、字符串、对象 |
| 元素个数 | 仅数组类型显示,数组元素个数 |
| 元素标识 | 仅数组类型显示,每个元素的序号标识,可根据具体情况配置,比如:子设备 1、3、5 |
| 对象参数 | 仅 数组--对象 类型显示,在数组中添加具体的对象参数 |
5、产品与设备物模型关系
- 产品有物模型配置。一个产品可以添加多个设备。设备会继承产品下所有的物模型配置。
